O checkout Shopify
pioneiro e mais
completo do mercado
Maximize a lucratividade da sua operação. Combine nossa ampla gama de métodos de pagamento e funcionalidades com um antifraude avançado para escalar o faturamento da sua loja com total estabilidade.
Descubra como é simples integrar o App da PagBrasil para Shopify em sua loja
Falar com um especialista ShopifyTrês novos recursos para aumentar a margem financeira da sua operação
Conheça as novas funcionalidades exclusivas para Shopify desenvolvidas para dar autonomia e flexibilidade comercial total para a sua operação promocional.
Escolha a melhor e mais completa infraestrutura para seu negócio
Compare os recursos técnicos cruciais para lojas de alto volume. Veja abaixo como a flexibilidade técnica da PagBrasil se destaca frente às soluções tradicionais do mercado e preencha a tabela de acordo com as necessidades e gargalos da sua operação atual:
| Funcionalidades Críticas e Recursos de Checkout | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelos de Negócio Disponíveis: Intermediação, Gateway e Modelo Híbrido unificados. | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Desconto por SKU: Configuração de descontos por método de pagamento direto no produto. | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Desconto Regressivo: Lógica de desconto no cartão com base no número de parcelas. | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Repasse de Juros Dinâmico: Modelo híbrido restritivo por parcela e valor mínimo simultâneos. | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Apple Pay Plug and Play: Carteira digital nativa com suporte completo a parcelamento. | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Pix com 1-Clique: Jornada sem redirecionamento para o app do banco (PISP). | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Pagamento com 2 métodos: 2 cartões ou Pix + cartão | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Desconto por método de pagamento | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Pix com 1-Click: pagamento sem acessar o app do banco | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Pix via PagBrasil (tradicional) | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Pix com modal | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Pix na Thank You Page | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Boleto Flash®: Único boleto do mercado com confirmação de pagamento em até 1 hora. | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Boleto Flash com chave Pix | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Ordenamento personalizado dos métodos de pagamento no checkout | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Envio de informações via note attributes | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Compatibilidade com store credits | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| E-mail de confirmação e lembrete de pagamento | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Antifraude Inteligente: Sistema personalizável com inteligência artificial e análise documental (PagShield®). | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
| Gestão de Assinaturas Enterprise: Plataforma PagStream® com área do assinante e Pix Automático. | PagBrasil | Concorrente A (Subadquirente) | Concorrente B (Adquirente) | | | |
Proteção máxima contra fraudes e chargebacks
Proteja a saúde financeira da sua loja Shopify sem barrar compras legítimas. O PagShield® utiliza inteligência artificial para realizar análises comportamentais em tempo real, e sua versão Premium conta com analistas seniores que reduzem os chargebacks em até 80%. Além disso, ao transacionar com o Apple Pay via PagBrasil, a autenticação por biometria (Face ID) ativa o mecanismo de Liability Shift. Na prática, em casos específicos de fraude por contestação de autoria, a responsabilidade pelo chargeback é transferida integralmente para o banco emissor do cartão, blindando seu faturamento.
Quero blindar minha operação ShopifyRecorrência de alta performance no Shopify
Transforme compras avulsas em receita previsível com o PagStream®, nossa solução de assinaturas totalmente integrada ao Shopify. Reduza drasticamente o volume de suporte oferecendo autonomia completa de gerenciamento aos clientes na nova área do assinante. Além disso, combata a inadimplência com o Pix Automático nativo no checkout: cobranças automáticas no vencimento, sem a necessidade de emitir novos QR codes e sem fricção para o usuário.